Planning
You can find here the planning of the year and the opening week.
Annual planner
Second semester | |||||
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | |
3 févr | 1 | ||||
10 févr | 2 | ||||
17 févr | 3 | ||||
24 févr | Break | ||||
3 mars | 4 | ||||
10 mars | 5 | ||||
17 mars | 6 | ||||
24 mars | 7 | ||||
31 mars | 8 | ||||
7 avr. | 9 | ||||
14 avr. | 10 | ||||
21 avr. | Break | ||||
28 avr. | 11 | Bank holiday | 11 | ||
5 mai | 12 | Bank holiday | 12 | ||
12 mai | 13 | 11 | 13 | ||
19 mai | 12 | ||||
26 mai | Pont de l'Ascencion | ||||
2 juin | M1 DEFENSES | 13 | |||
9 juin | Pentecôte |
Opening week