Planning
You can find here the planning of the year and the opening week.
Annual planner
First semester | |||||
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | |
9 sept. | Opening week | ||||
16 sept. | 1 | ||||
23 sept. | 2 | ||||
30 sept. | 3 | ||||
7 oct. | 4 | ||||
14 oct. | 5 | ||||
21 oct. | 6 | ||||
28 oct. | Break | ||||
4 nov. | 7 | ||||
11 nov. | Bank holiday | 8 | |||
18 nov. | 8 | 9 | |||
25 nov. | 9 | 10 | |||
2 déc. | 10 | 11 | |||
9 déc. | 11 | 12 | |||
16 déc. | 12 | 13 | |||
23 déc. | Christmas break | ||||
30 déc. | |||||
6 janv. | 13 | ||||
13 janv. | M1 DEFENSES | ||||
20 janv. | Break | ||||
27 janv. | Inter-semester |
Second semester | |||||
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | |
3 févr | 1 | ||||
10 févr | 2 | ||||
17 févr | 3 | ||||
24 févr | Break | ||||
3 mars | 4 | ||||
10 mars | 5 | ||||
17 mars | 6 | ||||
24 mars | 7 | ||||
31 mars | 8 | ||||
7 avr. | 8 | ||||
14 avr. | 10 | ||||
21 avr. | Break | ||||
28 avr. | 11 | Bank holiday | 11 | ||
5 mai | 12 | Bank holiday | 12 | ||
12 mai | 13 | ||||
19 mai | |||||
26 mai | Pont de l’Ascencion | ||||
2 juin | M1 DEFENSES | ||||
9 juin | Pentecôte |
Opening week